Statistiken
► Öffentliche Apotheken und Filialapotheken in Österreich
► Apothekentwicklung
► Krankenhausapotheken
► Personal in öffentlichen Apotheken
► Apotheker:innen in öffentlichen Apotheken und Krankenhausapotheken
► Entwicklung Fachpersonal (Apotheker:innen) in öffentlichen Apotheken und Krankenhausapotheken
► Frauenanteil in öffentlichen Apotheken
► Anzahl der Nachtdienste/Wochenenddienste
► Spanne auf Arzneimittel
► Heilmittelausgaben der Krankenkassen
► Anteil der Kassenausgaben für Apothekenleistung
► Rezeptgebühren
► Entwicklung der Apothekenleistung
Öffentliche Apotheken und Filialapotheken in Österreich
(Stand 31.12.2025)
| Bundesland | Anzahl öffentliche Apotheke | Anzahl Filialapotheken |
|---|---|---|
| Burgenland | 43 | 4 |
| Kärnten | 101 | 2 |
| Niederösterreich | 259 | 2 |
| Oberösterreich | 209 | 2 |
| Salzburg | 96 | 4 |
| Steiermark | 211 | 5 |
| Tirol | 128 | 8 |
| Vorarlberg | 55 | 1 |
| Wien | 343 | 0 |
| Österreich | 1.445 | 28 |
Apothekentwicklung
(Stand: 31.12.2025)
| Jahr | Öffentliche Apotheken ohne Filialapotheken | Öffentliche Apotheken inkl. Filialapotheken | Filialapotheken | Krankenhausapotheken |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1.352 | 1.380 | 28 | 43 |
| 2017 | 1.362 | 1.391 | 29 | 41 |
| 2018 | 1.370 | 1.400 | 30 | 42 |
| 2019 | 1.380 | 1.411 | 31 | 42 |
| 2020 | 1.397 | 1.428 | 31 | 42 |
| 2021 | 1.404 | 1.436 | 32 | 42 |
| 2022 | 1.415 | 1.446 | 31 | 42 |
| 2023 | 1.426 | 1.458 | 32 | 42 |
| 2024 | 1.438 | 1.466 | 28 | 43 |
| 2025 | 1.445 | 1.473 | 28 | 43 |
Krankenhausapotheken
(Stand: 31.12.2025)
| Bundesland | Anzahl |
|---|---|
| Burgenland | 2 |
| Kärnten | 3 |
| Niederösterreich | 6 |
| Oberösterreich | 10 |
| Salzburg | 3 |
| Steiermark | 5 |
| Tirol | 1 |
| Vorarlberg | 1 |
| Wien | 12 |
| Österreich | 43 |
Personal in öffentlichen Apotheken
(Stand: 31.12.2025)
Anzahl | ||||
| Bundesland | Apotheker:innen | PKA und Lehrlinge | Sonstiges Personal | Summe |
| Burgenland | 197 | 288 | 161 | 646 |
| Kärnten | 422 | 558 | 268 | 1.248 |
| Niederösterreich | 1.098 | 1.436 | 781 | 3.315 |
| Oberösterreich | 817 | 1.368 | 625 | 2.810 |
| Salzburg | 417 | 630 | 322 | 1.369 |
| Steiermark | 1.044 | 1.110 | 607 | 2.761 |
| Tirol | 588 | 730 | 324 | 1.642 |
| Vorarlberg | 229 | 346 | 171 | 746 |
| Wien | 1.725 | 1.982 | 1.070 | 4.777 |
| Österreich | 6.537 | 8.447 | 4.330 | 19.314 |
Apotheker:innen in öffentlichen Apotheken und Krankenhausapotheken
(Stand: 31.12.2025)
Abteilung der Selbstständigen | Abteilung der Angestellten | Gesamt | |
| Burgenland | 51 | 152 | 203 |
| Kärnten | 111 | 349 | 460 |
| Niederösterreich | 285 | 891 | 1.176 |
| Oberösterreich | 227 | 692 | 919 |
| Salzburg | 99 | 330 | 429 |
| Steiermark | 225 | 875 | 1.100 |
| Tirol | 138 | 484 | 622 |
| Vorarlberg | 56 | 188 | 244 |
| Wien | 366 | 1.572 | 1.938 |
| Österreich | 1.558 | 5.533 | 7.091 |
Entwicklung Fachpersonal (Apotheker:innen) in öffentlichen Apotheken und Krankenhausapotheken
(Stand: 31.12.2025)
| Jahr | Anzahl |
| 2016 | 6.194 |
| 2017 | 6.246 |
| 2018 | 6.349 |
| 2019 | 6.479 |
| 2020 | 6.515 |
| 2021 | 6.792 |
| 2022 | 6.913 |
| 2023 | 7.014 |
| 2024 | 7.065 |
| 2025 | 7.091 |
Frauenanteil in öffentlichen Apotheken
(Stand: 31.12.2024)
| Frauenanteil | in Prozent (%) |
|---|---|
| Selbstständige Apothekerinnen | 59,3 |
| Angestellte Apothekerinnen | 85,7 |
| Fachpersonal gesamt | 79,9 |
| |
| PKA | 95,2 |
| Lehrlinge | 92,1 |
| Sonstige Angestellte mit Berufsausbildung | 83,5 |
| Reinigungspersonal | 96,7 |
| Hilfspersonal gesamt | 91,8 |
Anzahl der Nachtdienste/Wochenenddienste
(Stand: 31.12.2025)
im Gegensatz zu medizinischen Notdiensten werden Apotheken-Notdienste von den Apotheken privat finanziert. In wirtschaftlicher Sicht bedeutet diese für die Bevölkerung sehr wichtige Versorgungsleistung für die Apothekenbetriebe ein Defizitgeschäft.
Apotheken | Anzahl Nachtdienste | Stunden Nachtdienst | Nachtdienste je Apotheke | Apotheken mit Bereitschaftsdienst je Tag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 43 | 3.451 | 57.343 | 80 | 9 |
| Kärnten | 101 | 6.032 | 95.947 | 60 | 17 |
| Niederösterreich | 259 | 14.595 | 235.608 | 56 | 40 |
| Oberösterreich | 209 | 9.931 | 156.277 | 48 | 27 |
| Salzburg | 96 | 5.240 | 77.970 | 55 | 14 |
| Steiermark | 211 | 12.400 | 204.001 | 59 | 34 |
| Tirol | 128 | 10.400 | 166.985 | 81 | 28 |
| Vorarlberg | 55 | 2.729 | 30.357 | 50 | 7 |
| Wien | 343 | 11.381 | 186.766 | 33 | 31 |
| Österreich | 1.445 | 76.159 | 1.211.254 | 53 | 209 |
Spanne auf Arzneimittel
(Stand: 31.12.2025)
| Jahr | in Prozent (%) |
| 2009 | 18,6 |
| 2010 | 18,2 |
| 2011 | 18,2 |
| 2012 | 17,5 |
| 2013 | 17,0 |
| 2014 | 16,4 |
| 2015 | 15,7 |
| 2016 | 15,4 |
| 2017 | 15,0 |
| 2018 | 14,5 |
| 2019 | 14,2 |
| 2020 | 13,6 |
| 2021 | 12,9 |
| 2022 | 12,3 |
| 2023 | 12,1 |
| 2024 | 11,8 |
| 2025 | 11,4 |
Die Spanne auf Arzneispezialitäten im Krankenkassenbereich ist in den letzten 10 Jahren von 15,4% auf 11,4% gesunken. Das entspricht einer Reduktion von 26,0%.
Heilmittelausgaben der Krankenkassen
(Stand: 31.12.2024)
Aufgliederung der Krankenkassenausgaben 2024 | in Euro | in Prozent (%) | |
| Ärztliche Hilfe | 8.666.463.143,270 | 31,5 | |
| Apothekenleistung | 500.103.429,788 | 1,8 | |
| Anstaltspflege | 7.521.584.156,770 | 27,4 | |
| Verwaltungsaufwand | 724.671.039,650 | 2,6 | |
| Arzneimittel inkl. MwSt. | 5.173.988.177,410 | 18,8 | |
| Mehrwertsteuer | 497.594.021,450 | 1,8 | |
| Arzneimittel exkl. MwSt. | 4.676.394.155,960 | 17 | |
| Davon Wertschöpfung | öffentliche Apotheken | 500.103.429,788 | 1,8 |
| ärztliche Hausapotheken | 66.935.441,163 | 0,2 | |
| sonstiger Bezug | 15.172.201,465 | 0,1 | |
| Großhandel | 212.488.102,036 | 0,8 | |
| Industrie | 3.433.430.434,662 | 12,5 | |
| Heilbehelfe | 395.450.354,320 | 1,4 | |
| sonstige Ausgaben | 5.004.716.178,070 | 18,2 | |
| Ausgaben gesamt | 27.486.873.049,490 | 100 | |
Anteil der Kassenausgaben für Apothekenleistung
(Stand: 31.12.2024)
| Anteil der Kassenausgaben für Apothekenleistung | |
| Anteil der Kassenausgaben für Heilmittel über öffentliche Apotheken | 13,7 % |
| Öffentliche Apotheken ohne Rezeptgebühren |
|
| Davon Apothekenleistung | 1,8 % |
Rezeptgebühren
Rezeptgebühren
(Stand: 31.12.2024)
Die Rezeptgebühr ist ein Selbstbehalt, den eine Patientin/ein Patient mit einem gültigen Kassenrezept leisten muss, wenn sie/er ein ärztlich verschriebenes, erstattungsfähiges Medikament in der Apotheke erhält. Sie wird von der Sozialversicherung durch die Apotheke eingehoben und fließt zu 100 Prozent der jeweiligen Krankenkasse zu.
| Rezeptgebühren | 493.091.001,53 Euro |
| in % der Arzneimittel inkl. MwSt. | 9,5 |
Entwicklung der Apothekenleistung
(Stand: 31.12.2024)
Kosten Apothekenleistung | Krankenkasseneinnahmen | VPI | Heilmittelausgaben | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2013 | 89,99 | 103,41 | 101,98 | 100,86 |
| 2014 | 100,81 | 106,47 | 103,69 | 106,28 |
| 2015 | 102,16 | 111,38 | 104,63 | 111,64 |
| 2016 | 103,22 | 116,39 | 105,58 | 114,44 |
| 2017 | 103,78 | 120,30 | 107,75 | 118,26 |
| 2018 | 103,79 | 125,96 | 109,92 | 121,21 |
| 2019 | 104,70 | 130,10 | 111,63 | 124,15 |
| 2020 | 106,16 | 132,43 | 113,23 | 131,18 |
| 2021 | 107,63 | 139,38 | 116,35 | 139,91 |
| 2022 | 111,66 | 147,92 | 126,28 | 149,74 |
| 2023 | 115,60 | 158,72 | 136,20 | 159,79 |
| 2024 | 118,75 | 174,30 | 140,17 | 172,18 |